0 продуктов

PREMIUM FUEL MASTER D
Производитель: Gates

PREMIUM FUEL MASTER D
Премиальный напорный рукав (D) для перекачки минеральных нефтепродуктов и топливных смесей с максимальным содержанием ароматических соединений 50%. Идеально подходит для морских и наземных применений, транспортировки дизельного топлива и аналогичных нефтепродуктов, где требуются очень легкие, гибкие рукава, способные выдержать высокое давление и требуется минимальный радиус изгиба.
ТРУБКА | NBR1 , гладкая и устойчивая к нефтепродуктам |
АРМИРОВАНИЕ | Высокопрочный текстильный синтетический корд, с двумя перекрестными антистатическими проводниками |
ОБОЛОЧКА | CR, черная, гладкая с тканевой навивкой, обладает хорошей устойчивостью к механическому истиранию, а |
ТЕМПЕРАТУРА | -30°C до +90°C |
РАЗРЫВНОЕ ДАВЛЕНИЕ | 4 x WP (Рабочее давление) |
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ | R < 10^6 Ом |
СТАНДАРТЫ | EN 12115, EN 1761 |
МАРКИРОВКА НАНЕСЕНИЕМ ИЗОБРАЖЕНИЯ | PREMIUM™ FUEL MASTER D - EN 12115/ EN 1761 FUEL TRANSFER 20 BAR Ω |
МАРКИРОВКА ТИСНЕНИЕМ | GATES PREMIUM™ FUEL MASTER D - EN 12115/ EN 1761 - NBR1 - DIAM mm - 20 BAR Ω- Q - year |
Описание продукта
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Толщина стенки | Рабочее давление | Разрывное давление | Min радиус изгиба | Вес | Длина бухты | Рукав |
мм | мм | мм | Бар | Бар | мм | Кг/м | м | Номер изд. |
19 | 31 | 6 | 20 | 80 | 133 | 0,6 | 40 | 4110-12001 |
19 | 31 | 6 | 20 | 80 | 133 | 0,6 | 61* | 4110-12002 |
25 | 37 | 6 | 20 | 80 | 175 | 0,8 | 40 | 4110-12003 |
25 | 37 | 6 | 20 | 80 | 175 | 0,8 | 61* | 4110-12004 |
32 | 44 | 6 | 20 | 80 | 224 | 0,9 | 40 | 4110-12005 |
32 | 44 | 6 | 20 | 80 | 224 | 0,9 | 61* | 4110-12006 |
38 | 51 | 6,5 | 20 | 80 | 266 | 1,2 | 40 | 4110-12007 |
38 | 51 | 6,5 | 20 | 80 | 266 | 1,2 | 61* | 4110-12008 |
50 | 66 | 8 | 20 | 80 | 350 | 1,6 | 40 | 4110-12009 |
51 | 67 | 8 | 20 | 80 | 357 | 1,6 | 40 | 4110-12010 |
51 | 67 | 8 | 20 | 80 | 357 | 1,6 | 61* | 4110-12011 |
63 | 79 | 8 | 20 | 80 | 441 | 2,1 | 40 | 4110-12012 |
75 | 91 | 8 | 20 | 80 | 525 | 2,4 | 40 | 4110-12013 |
76 | 92 | 8 | 20 | 80 | 532 | 2,5 | 40 | 4110-12014 |
76 | 92 | 8 | 20 | 80 | 532 | 2,5 | 61* | 4110-12015 |
100 | 116 | 8 | 20 | 80 | 700 | 3,4 | 40 | 4110-12016 |
102 | 118 | 8 | 20 | 80 | 714 | 3,5 | 40 | 4110-12017 |
102 | 118 | 8 | 20 | 80 | 714 | 3,5 | 61* | 4110-12018 |
152 | 172 | 10 | 20 | 80 | 1050 | 6,8 | 40 | 4110-12019 |
* 61 м. бухты делаются по заказу