0 продуктов

PREMIUM FUEL MASTER SD
Производитель: Gates

PREMIUM FUEL MASTER SD
Премиальный напорно-всасывающий рукав (SD) для перекачки минеральных нефтепродуктов и топливных смесей с максимальным содержанием ароматических соединений 50%. Идеально подходит для морских и наземных применений, транспортировки под давлением и всасыванием дизельного топлива и аналогичных нефтепродуктов, где требуются очень легкие, гибкие рукава, способные выдержать высокое давление и требуется минимальный радиус изгиба.
ТРУБКА | NBR, черная, гладкая, маслобензостойкая. |
АРМИРОВАНИЕ | Высокопрочный текстильный синтетический корд, с двумя перекрестными антистатическими проводниками |
ОБОЛОЧКА | CR, черная, гладкая с тканевой навивкой, обладает хорошей устойчивостью к механическому истиранию, а |
ТЕМПЕРАТУРА | -30°C до +90°C |
РАЗРЫВНОЕ ДАВЛЕНИЕ | 4 x WP (Рабочее давление) |
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ | R < 10^6 Ом |
СТАНДАРТЫ | EN 12115, EN 1761 |
МАРКИРОВКА НАНЕСЕНИЕМ ИЗОБРАЖЕНИЯ | PREMIUM™ FUEL MASTER SD - EN 12115/ EN 1761 FUEL TRANSFER 16 BAR Ω |
МАРКИРОВКА ТИСНЕНИЕМ | GATES PREMIUM™ FUEL MASTER SD - EN 12115/ EN 1761 - NBR 1 -DIAM mm - 16 BAR - Ω – Q – year |
Описание продукта
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Толщина стенки | Рабочее давление | Разрывное давление | Min радиус изгиба | Вес | Длина бухты | Рукав |
мм | мм | мм | Бар | Бар | мм | Кг/м | м | Номер изд. |
19 | 31 | 6 | 16 | 64 | 105 | 0,7 | 40 | 4688-14001 |
19 | 31 | 6 | 16 | 64 | 105 | 0,7 | 61* | 4688-14002 |
25 | 37 | 6 | 16 | 64 | 138 | 0,8 | 40 | 4688-14003 |
25 | 37 | 6 | 16 | 64 | 138 | 0,8 | 61* | 4688-14004 |
32 | 44 | 6 | 16 | 64 | 176 | 1,1 | 40 | 4688-14005 |
32 | 44 | 6 | 16 | 64 | 176 | 1,1 | 61* | 4688-14006 |
38 | 51 | 6,5 | 16 | 64 | 209 | 1,3 | 40 | 4688-14007 |
38 | 51 | 6,5 | 16 | 64 | 209 | 1,3 | 61* | 4688-14008 |
50 | 66 | 8 | 16 | 64 | 275 | 2,3 | 40 | 4688-14009 |
51 | 67 | 8 | 16 | 64 | 281 | 2,3 | 40 | 4688-14010 |
51 | 67 | 8 | 16 | 64 | 281 | 2,3 | 61* | 4688-14011 |
63 | 79 | 8 | 16 | 64 | 347 | 2,9 | 40 | 4688-14012 |
75 | 91 | 8 | 16 | 64 | 413 | 3,3 | 40 | 4688-14013 |
76 | 92 | 8 | 16 | 64 | 418 | 3,3 | 40 | 4688-14014 |
76 | 92 | 8 | 16 | 64 | 418 | 3,3 | 61* | 4688-14015 |
100 | 116 | 8 | 16 | 64 | 550 | 4,4 | 40 | 4688-14016 |
102 | 118 | 8 | 16 | 64 | 561 | 4,5 | 40 | 4688-14017 |
102 | 118 | 8 | 16 | 64 | 561 | 4,5 | 61* | 4688-14018 |
127 | 147 | 10 | 16 | 64 | 688 | 6,9 | 40 | 4688-14019 |
152 | 174 | 11 | 16 | 64 | 825 | 9,6 | 40 | 4688-14020 |
* 61 м. бухты делаются по заказу**Устойчивость к вакууму -0.9 Бар