0 продуктов

TN 132
Производитель: Rastelli Raccordi

Описание продукта
R/R | HansaFlex | PARKER | ARCO |
TN 132 - 8/ 6 L | XAH NW 06 L 04 | KOR08/06LOMD | XRA8/6Lc3d |
TN 132 - 10/ 6 L | XAH NW 08 L 04 | KOR10/06LOMD | XRA10/6Lc3d |
TN 132 - 10/ 8 L | XAH NW 08 L 06 | KOR10/08LOMD | XRA10/8Lc3d |
TN 132 - 12/ 6 L | XAH NW 10 L 04 | KOR12/06LOMD | XRA12/6Lc3d |
TN 132 - 12/ 8 L | XAH NW 10 L 06 | KOR12/08LOMD | XRA12/8Lc3d |
TN 132 - 12/ 10 L | XAH NW 10 L 08 | KOR12/10LOMD | XRA12/10Lc3d |
TN 132 - 15/ 6 L | XAH NW 13 L 04 | KOR15/06LOMD | XRA15/6Lc3d |
TN 132 - 15/ 8 L | XAH NW 13 L 06 | KOR15/08LOMD | XRA15/8Lc3d |
TN 132 - 15/ 10 L | XAH NW 13 L 08 | KOR15/10LOMD | XRA15/10Lc3d |
TN 132 - 15/ 12 L | XAH NW 13 L 10 | KOR15/12LOMD | XRA15/12Lc3d |
TN 132 - 18/ 6 L | XAH NW 16 L 04 | KOR18/06LOMD | XRA18/6Lc3d |
TN 132 - 18/ 8 L | XAH NW 16 L 06 | KOR18/08LOMD | XRA18/8Lc3d |
TN 132 - 18/ 10 L | XAH NW 16 L 08 | KOR18/10LOMD | XRA18/10Lc3d |
TN 132 - 18/ 12 L | XAH NW 16 L 10 | KOR18/12LOMD | XRA18/12Lc3d |
TN 132 - 18/ 15 L | XAH NW 16 L 13 | KOR18/15LOMD | XRA18/15Lc3d |
TN 132 - 22/ 6 L | XAH NW 20 L 04 | KOR22/06LOMD | |
TN 132 - 22/ 8 L | XAH NW 20 L 06 | KOR22/08LOMD | |
TN 132 - 22/ 10 L | XAH NW 20 L 08 | KOR22/10LOMD | XRA22/10Lc3d |
TN 132 - 22/ 12 L | XAH NW 20 L 10 | KOR22/12LOMD | XRA22/12Lc3d |
TN 132 - 22/ 15 L | XAH NW 20 L 13 | KOR22/15LOMD | XRA22/15Lc3d |
TN 132 - 22/ 18 L | XAH NW 20 L 16 | KOR22/18LOMD | XRA22/18Lc3d |
TN 132 - 28/ 6 L | XAH NW 25 L 04 | KOR28/06LOMD | |
TN 132 - 28/ 8 L | XAH NW 25 L 06 | KOR28/08LOMD | |
TN 132 - 28/ 10 L | XAH NW 25 L 08 | KOR28/10LOMD | |
TN 132 - 28/ 12 L | XAH NW 25 L 10 | KOR28/12LOMD | XRA28/12Lc3d |
TN 132 - 28/ 15 L | XAH NW 25 L 13 | KOR28/15LOMD | XRA28/15Lc3d |
TN 132 - 28/ 18 L | XAH NW 25 L 16 | KOR28/18LOMD | XRA28/18Lc3d |
TN 132 - 28/ 22 L | XAH NW 25 L 20 | KOR28/22LOMD | XRA28/22Lc3d |
TN 132 - 35/ 6 L | XAH NW 32 L 04 | KOR35/06LOMD | |
TN 132 - 35/ 8 L | XAH NW 32 L 06 | KOR35/08LOMD | |
TN 132 - 35/ 10 L | XAH NW 32 L 08 | KOR35/10LOMD | |
TN 132 - 35/ 12 L | XAH NW 32 L 10 | KOR35/12LOMD | |
TN 132 - 35/ 15 L | XAH NW 32 L 13 | KOR35/15LOMD | XRA35/Lc3d |
TN 132 - 35/ 18 L | XAH NW 32 L 16 | KOR35/18LOMD | XRA35/18Lc3d |
TN 132 - 35/ 22 L | XAH NW 32 L 20 | KOR35/22LOMD | XRA35/22Lc3d |
TN 132 - 35/ 28 L | XAH NW 32 L 25 | KOR35/28LOMD | XRA35/28Lc3d |
TN 132 - 42/ 6 L | XAH NW 40 L 04 | KOR42/06LOMD | |
TN 132 - 42/ 8 L | XAH NW 40 L 06 | KOR42/08LOMD | |
TN 132 - 42/ 10 L | XAH NW 40 L 08 | KOR42/10LOMD | |
TN 132 - 42/ 12 L | XAH NW 40 L 10 | KOR42/12LOMD | |
TN 132 - 42/ 15 L | XAH NW 40 L 13 | KOR42/15LOMD | |
TN 132 - 42/ 18 L | XAH NW 40 L 16 | KOR42/18LOMD | XRA42/18Lc3d |
TN 132 - 42/ 22 L | XAH NW 40 L 20 | KOR42/22LOMD | XRA42/22Lc3d |
TN 132 - 42/ 28 L | XAH NW 40 L 25 | KOR42/28LOMD | XRA42/28Lc3d |
TN 132 - 42/ 35 L | XAH NW 40 L 32 | KOR42/35LOMD | XRA42/35Lc3d |
TN 132 - 8/ 6 S | XAH NW 04 S 03 | KOR08/06SOMD | XRA8/6Sc3d |
TN 132 - 10/ 6 S | XAH NW 06 S 03 | KOR10/06SOMD | XRA10/6Sc3d |
TN 132 - 10/ 8 S | XAH NW 06 S 04 | KOR10/08SOMD | XRA10/8Sc3d |
TN 132 - 12/ 6 S | XAH NW 08 S 03 | KOR12/06SOMD | XRA12/6Sc3d |
TN 132 - 12/ 8 S | XAH NW 08 S 04 | KOR12/08SOMD | XRA12/8Sc3d |
TN 132 - 12/ 10 S | XAH NW 08 S 06 | KOR12/10SOMD | XRA12/10Sc3d |
TN 132 - 14/ 6 S | XAH NW 10 S 03 | KOR14/06SOMD | |
TN 132 - 14/ 8 S | XAH NW 10 S 04 | KOR14/08SOMD | |
TN 132 - 14/ 10 S | XAH NW 10 S 06 | KOR14/10SOMD | |
TN 132 - 14/ 12 S | XAH NW 10 S 08 | KOR14/12SOMD | |
TN 132 - 16/ 6 S | XAH NW 13 S 03 | KOR16/06SOMD | XRA16/6Sc3d |
TN 132 - 16/ 8 S | XAH NW 13 S 04 | KOR16/08SOMD | XRA16/8Sc3d |
TN 132 - 16/ 10 S | XAH NW 13 S 06 | KOR16/10SOMD | XRA16/10Sc3d |
TN 132 - 16/ 12 S | XAH NW 13 S 08 | KOR16/12SOMD | XRA16/12Sc3d |
TN 132 - 16/ 14 S | XAH NW 13 S 10 | KOR16/14SOMD | |
TN 132 - 20/ 6 S | XAH NW 16 S 03 | KOR20/06SOMD | |
TN 132 - 20/ 8 S | XAH NW 16 S 04 | KOR20/08SOMD | XRA20/8Sc3d |
TN 132 - 20/ 10 S | XAH NW 16 S 06 | KOR20/10SOMD | XRA20/10Sc3d |
TN 132 - 20/ 12 S | XAH NW 16 S 08 | KOR20/12SOMD | XRA20/12Sc3d |
TN 132 - 20/ 14 S | XAH NW 16 S 10 | KOR20/14SOMD | |
TN 132 - 20/ 16 S | XAH NW 16 S 13 | KOR20/16SOMD | XRA20/16Sc3d |
TN 132 - 25/ 6 S | XAH NW 20 S 03 | KOR25/06SOMD | |
TN 132 - 25/ 8 S | XAH NW 20 S 04 | KOR25/08SOMD | |
TN 132 - 25/ 10 S | XAH NW 20 S 06 | KOR25/10SOMD | XRA25/10Sc3d |
TN 132 - 25/ 12 S | XAH NW 20 S 08 | KOR25/12SOMD | XRA25/12Sc3d |
TN 132 - 25/ 14 S | XAH NW 20 S 10 | KOR25/14SOMD | |
TN 132 - 25/ 16 S | XAH NW 20 S 13 | KOR25/16SOMD | XRA25/16Sc3d |
TN 132 - 25/ 20 S | XAH NW 20 S 16 | KOR25/20SOMD | XRA25/20Sc3d |
TN 132 - 30/ 6 S | XAH NW 25 S 03 | KOR30/06SOMD | |
TN 132 - 30/ 8 S | XAH NW 25 S 04 | KOR30/08SOMD | |
TN 132 - 30/ 10 S | XAH NW 25 S 06 | KOR30/10SOMD | |
TN 132 - 30/ 12 S | XAH NW 25 S 08 | KOR30/12SOMD | XRA30/12Sc3d |
TN 132 - 30/ 14 S | XAH NW 25 S 10 | KOR30/14SOMD | |
TN 132 - 30/ 16 S | XAH NW 25 S 13 | KOR30/16SOMD | XRA30/16Sc3d |
TN 132 - 30/ 20 S | XAH NW 25 S 16 | KOR30/20SOMD | XRA30/20Sc3d |
TN 132 - 30/ 25 S | XAH NW 25 S 20 | KOR30/25SOMD | XRA30/25Sc3d |
TN 132 - 38/ 6 S | XAH NW 32 S 03 | KOR38/06SOMD | |
TN 132 - 38/ 8 S | XAH NW 32 S 04 | KOR38/08SOMD | |
TN 132 - 38/ 10 S | XAH NW 32 S 06 | KOR38/10SOMD | |
TN 132 - 38/ 12 S | XAH NW 32 S 08 | KOR38/12SOMD | |
TN 132 - 38/ 14 S | XAH NW 32 S 10 | KOR38/14SOMD | |
TN 132 - 38/ 16 S | XAH NW 32 S 13 | KOR38/16SOMD | XRA38/16Sc3d |
TN 132 - 38/ 20 S | XAH NW 32 S 16 | KOR38/20SOMD | XRA38/20Sc3d |
TN 132 - 38/ 25 S | XAH NW 32 S 20 | KOR38/25SOMD | XRA38/25Sc3d |
TN 132 - 38/ 30 S | XAH NW 32 S 25 | KOR38/30SOMD | XRA38/30Sc3d |
TN 132 - 6LL/4 LL | XAH 06 LL 04 | ||
TN 132 - 8LL/4 LL | XAH 08 LL 04 | ||
TN 132 - 8LL/6 LL | XAH 08 LL 06 | ||
TN 132 - 6L /4 LL | XAH NW 04 LL 04 | ||
TN 132 - 8L /4 LL | XAH NW 06 LL 04 | ||
TN 132 - 10L /4 LL | XAH NW 08 LL 04 | ||
TN 132 - 12L /4 LL | XAH NW 10 LL 04 | ||
TN 132 - 16S /15 L | XAH NW 13 S 13 L | ||
TN 132 - 20S /15 L | XAH NW 16 S 13 L | ||
TN 132 - 20S /18 L | XAH NW 16 S 16 L | ||
TN 132 - 25S /22 L | XAH NW 20 S 20 L | ||
TN 132 - 30S /28 L | XAH NW 25 S 25 L | ||
TN 132 - 18L /16 S | |||
TN 132 - 22L /16 S | |||
TN 132 - 22L /20 S | |||
TN 132 - 28L /16 S | |||
TN 132 - 28L /25 S |