0 продуктов

TN 432
Производитель: Rastelli Raccordi

Описание продукта
R/R | Cast | Vitillo | Larga/VOSS | HansaFlex | PARKER | ARCO |
TN 432 - 8 / 6 L | 605301,1 | AFE08LME06L.1 | E 707 8 008 006 2NOM | XAOH NW 06 L 04 | RED08/06LOMD | XRAD8/6Lc3d |
TN 432 - 10 / 6 L | 605302,1 | AFE10LME06L.1 | E 707 8 010 006 2NOM | XAOH NW 08 L 04 | RED10/06LOMD | XRAD10/6Lc3d |
TN 432 - 10 / 8 L | 605310,1 | AFE10LME08L.1 | E 707 8 010 008 2NOM | XAOH NW 08 L 06 | RED10/08LOMD | XRAD10/8Lc3d |
TN 432 - 12 / 6 L | 605303,1 | AFE12LME06L.1 | E 707 8 012 006 2NOM | XAOH NW 10 L 04 | RED12/06LOMD | XRAD12/6Lc3d |
TN 432 - 12 / 8 L | 605311,1 | AFE12LME08L.1 | E 707 8 012 008 2NOM | XAOH NW 10 L 06 | RED12/08LOMD | XRAD12/8Lc3d |
TN 432 - 12 / 10 L | 605318,1 | AFE12LME10L.1 | E 707 8 012 010 2NOM | XAOH NW 10 L 08 | RED12/10LOMD | XRAD12/10Lc3d |
TN 432 - 15 / 6 L | 605304,1 | AFE15LME06L.1 | E 707 8 015 006 2NOM | XAOH NW 13 L 04 | RED15/06LOMD | XRAD15/6Lc3d |
TN 432 - 15 / 8 L | 605312,1 | AFE15LME08L.1 | E 707 8 015 008 2NOM | XAOH NW 13 L 06 | RED15/08LOMD | XRAD15/8Lc3d |
TN 432 - 15 / 10 L | 605319,1 | AFE15LME10L.1 | E 707 8 015 010 2NOM | XAOH NW 13 L 08 | RED15/10LOMD | XRAD15/10Lc3d |
TN 432 - 15 / 12 L | 605325,1 | AFE15LME12L.1 | E 707 8 015 012 2NOM | XAOH NW 13 L 10 | RED15/12LOMD | XRAD15/12Lc3d |
TN 432 - 18 / 6 L | 605305,1 | AFE18LME06L.1 | E 707 8 018 006 2NOM | XAOH NW 16 L 04 | RED18/06LOMD | XRAD18/6Lc3d |
TN 432 - 18 / 8 L | 605313,1 | AFE18LME08L.1 | E 707 8 018 008 2NOM | XAOH NW 16 L 06 | RED18/08LOMD | XRAD18/8Lc3d |
TN 432 - 18 / 10 L | 605320,1 | AFE18LME10L.1 | E 707 8 018 010 2NOM | XAOH NW 16 L 08 | RED18/10LOMD | XRAD18/10Lc3d |
TN 432 - 18 / 12 L | 605326,1 | AFE18LME12L.1 | E 707 8 018 012 2NOM | XAOH NW 16 L 10 | RED18/12LOMD | XRAD18/12Lc3d |
TN 432 - 18 / 15 L | 605331,1 | AFE18LME15L.1 | E 707 8 018 015 2NOM | XAOH NW 16 L 13 | RED18/15LOMD | XRAD18/15Lc3d |
TN 432 - 22 / 6 L | 605306,1 | AFE22LME06L.1 | E 707 8 022 006 2NOM | XAOH NW 20 L 04 | RED22/06LOMD | XRAD22/6Lc3d |
TN 432 - 22 / 8 L | 605314,1 | AFE22LME08L.1 | E 707 8 022 008 2NOM | XAOH NW 20 L 06 | RED22/08LOMD | XRAD22/8Lc3d |
TN 432 - 22 / 10 L | 605321,1 | AFE22LME10L.1 | E 707 8 022 010 2NOM | XAOH NW 20 L 08 | RED22/10LOMD | XRAD22/10Lc3d |
TN 432 - 22 / 12 L | 605327,1 | AFE22LME12L.1 | E 707 8 022 012 2NOM | XAOH NW 20 L 10 | RED22/12LOMD | XRAD22/12Lc3d |
TN 432 - 22 / 15 L | 605332,1 | AFE22LME15L.1 | E 707 8 022 015 2NOM | XAOH NW 20 L 13 | RED22/15LOMD | XRAD22/15Lc3d |
TN 432 - 22 / 18 L | 605336,1 | AFE22LME18L.1 | E 707 8 022 018 2NOM | XAOH NW 20 L 16 | RED22/18LOMD | XRAD22/18Lc3d |
TN 432 - 28 / 6 L | 605307,1 | AFE28LME06L.1 | E 707 8 028 006 2NOM | XAOH NW 25 L 04 | RED28/06LOMD | |
TN 432 - 28 / 8 L | 605315,1 | AFE28LME08L.1 | E 707 8 028 008 2NOM | XAOH NW 25 L 06 | RED28/08LOMD | XRAD28/8Lc3d |
TN 432 - 28 / 10 L | 605322,1 | AFE28LME10L.1 | E 707 8 028 010 2NOM | XAOH NW 25 L 08 | RED28/10LOMD | XRAD28/10Lc3d |
TN 432 - 28 / 12 L | 605328,1 | AFE28LME12L.1 | E 707 8 028 012 2NOM | XAOH NW 25 L 10 | RED28/12LOMD | XRAD28/12Lc3d |
TN 432 - 28 / 15 L | 605333,1 | AFE28LME15L.1 | E 707 8 028 015 2NOM | XAOH NW 25 L 13 | RED28/15LOMD | XRAD28/15Lc3d |
TN 432 - 28 / 18 L | 605337,1 | AFE28LME18L.1 | E 707 8 028 018 2NOM | XAOH NW 25 L 16 | RED28/18LOMD | XRAD28/18Lc3d |
TN 432 - 28 / 22 L | 605340,1 | AFE28LME22L.1 | E 707 8 028 022 2NOM | XAOH NW 25 L 20 | RED28/22LOMD | XRAD28/22Lc3d |
TN 432 - 35 / 6 L | 605308,1 | AFE35LME06L.1 | XAOH NW 32 L 04 | RED35/06LOMD | ||
TN 432 - 35 / 8 L | 605316,1 | AFE35LME08L.1 | XAOH NW 32 L 06 | RED35/08LOMD | ||
TN 432 - 35 / 10 L | 605323,1 | AFE35LME10L.1 | XAOH NW 32 L 08 | RED35/10LOMD | ||
TN 432 - 35 / 12 L | 605329,1 | AFE35LME12L.1 | XAOH NW 32 L 10 | RED35/12LOMD | ||
TN 432 - 35 / 15 L | 605334,1 | AFE35LME15L.1 | E 707 8 035 015 2NOM | XAOH NW 32 L 13 | RED35/15LOMD | |
TN 432 - 35 / 18 L | 605338,1 | AFE35LME18L.1 | E 707 8 035 018 2NOM | XAOH NW 32 L 16 | RED35/18LOMD | XRAD35/18Lc3d |
TN 432 - 35 / 22 L | 605341,1 | AFE35LME22L.1 | E 707 8 035 022 2NOM | XAOH NW 32 L 20 | RED35/22LOMD | XRAD35/22Lc3d |
TN 432 - 35 / 28 L | 605343,1 | AFE35LME28L.1 | E 707 8 035 028 2NOM | XAOH NW 32 L 25 | RED35/28LOMD | XRAD35/28Lc3d |
TN 432 - 42 / 6 L | 605309,1 | AFE42LME06L.1 | XAOH NW 40 L 04 | RED42/06LOMD | ||
TN 432 - 42 / 8 L | 605317,1 | AFE42LME08L.1 | XAOH NW 40 L 06 | RED42/08LOMD | ||
TN 432 - 42 / 10 L | 605324,1 | AFE42LME10L.1 | XAOH NW 40 L 08 | RED42/10LOMD | ||
TN 432 - 42 / 12 L | 605330,1 | AFE42LME12L.1 | XAOH NW 40 L 10 | RED42/12LOMD | ||
TN 432 - 42 / 15 L | 605335,1 | AFE42LME15L.1 | XAOH NW 40 L 13 | RED42/15LOMD | ||
TN 432 - 42 / 18 L | 605339,1 | AFE42LME18L.1 | E 707 8 042 018 2NOM | XAOH NW 40 L 16 | RED42/18LOMD | |
TN 432 - 42 / 22 L | 605342,1 | AFE42LME22L.1 | E 707 8 042 022 2NOM | XAOH NW 40 L 20 | RED42/22LOMD | XRAD42/22Lc3d |
TN 432 - 42 / 28 L | 605344,1 | AFE42LME28L.1 | E 707 8 042 028 2NOM | XAOH NW 40 L 25 | RED42/28LOMD | XRAD42/28Lc3d |
TN 432 - 42 / 35 L | 605345,1 | AFE42LME35L.1 | E 707 8 042 035 2NOM | XAOH NW 40 L 32 | RED42/35LOMD | XRAD42/35Lc3d |
TN 432 - 8 / 6 S | 605401,1 | AFE08SME06S.1 | E 707 9 008 006 2NOM | XAOH NW 04 S 03 | RED08/06SOMD | XRAD8/6Sc3d |
TN 432 - 10 / 6 S | 605402,1 | AFE10SME06S.1 | E 707 9 010 006 2NOM | XAOH NW 06 S 03 | RED10/06SOMD | XRAD10/6Sc3d |
TN 432 - 10 / 8 S | 605410,1 | AFE10SME08S.1 | E 707 9 010 008 2NOM | XAOH NW 06 S 04 | RED10/08SOMD | XRAD10/8Sc3d |
TN 432 - 12 / 6 S | 605403,1 | AFE12SME06S.1 | E 707 9 012 006 2NOM | XAOH NW 08 S 03 | RED12/06SOMD | XRAD12/6Sc3d |
TN 432 - 12 / 8 S | 605411,1 | AFE12SME08S.1 | E 707 9 012 008 2NOM | XAOH NW 08 S 04 | RED12/08SOMD | XRAD12/8Sc3d |
TN 432 - 12 / 10 S | 605418,1 | AFE12SME10S.1 | E 707 9 012 010 2NOM | XAOH NW 08 S 06 | RED12/10SOMD | XRAD12/10Sc3d |
TN 432 - 14 / 6 S | 605404,1 | AFE14SME06S.1 | E 707 9 014 006 2NOM | XAOH NW 10 S 03 | RED14/06SOMD | |
TN 432 - 14 / 8 S | 605412,1 | AFE14SME08S.1 | E 707 9 014 008 2NOM | XAOH NW 10 S 04 | RED14/08SOMD | |
TN 432 - 14 / 10 S | 605419,1 | AFE14SME10S.1 | E 707 9 014 010 2NOM | XAOH NW 10 S 06 | RED14/10SOMD | |
TN 432 - 14 / 12 S | 605425,1 | AFE14SME12S.1 | E 707 9 014 012 2NOM | XAOH NW 10 S 08 | RED14/12SOMD | |
TN 432 - 16 / 6 S | 605405,1 | AFE16SME06S.1 | E 707 9 016 006 2NOM | XAOH NW 13 S 03 | RED16/06SOMD | |
TN 432 - 16 / 8 S | 605413,1 | AFE16SME08S.1 | E 707 9 016 008 2NOM | XAOH NW 13 S 04 | RED16/08SOMD | XRAD16/8Sc3d |
TN 432 - 16 / 10 S | 605420,1 | AFE16SME10S.1 | E 707 9 016 010 2NOM | XAOH NW 13 S 06 | RED16/10SOMD | XRAD16/10Sc3d |
TN 432 - 16 / 12 S | 605426,1 | AFE16SME12S.1 | E 707 9 016 012 2NOM | XAOH NW 13 S 08 | RED16/12SOMD | XRAD16/12Sc3d |
TN 432 - 16 / 14 S | 605431,1 | AFE16SME14S.1 | E 707 9 016 014 2NOM | XAOH NW 13 S 10 | RED16/14SOMD | |
TN 432 - 20 / 6 S | 605406,1 | AFE20SME06S.1 | E 707 9 020 006 2NOM | XAOH NW 16 S 03 | RED20/06SOMD | |
TN 432 - 20 / 8 S | 605414,1 | AFE20SME08S.1 | E 707 9 020 008 2NOM | XAOH NW 16 S 04 | RED20/08SOMD | XRAD20/8Sc3d |
TN 432 - 20 / 10 S | 605421,1 | AFE20SME10S.1 | E 707 9 020 010 2NOM | XAOH NW 16 S 06 | RED20/10SOMD | XRAD20/10Sc3d |
TN 432 - 20 / 12 S | 605427,1 | AFE20SME12S.1 | E 707 9 020 012 2NOM | XAOH NW 16 S 08 | RED20/12SOMD | XRAD20/12Sc3d |
TN 432 - 20 / 14 S | 605432,1 | AFE20SME14S.1 | E 707 9 020 014 2NOM | XAOH NW 16 S 10 | RED20/14SOMD | |
TN 432 - 20 / 16 S | 605436,1 | AFE20SME16S.1 | E 707 9 020 016 2NOM | XAOH NW 16 S 13 | RED20/16SOMD | XRAD20/16Sc3d |
TN 432 - 25 / 6 S | 605407,1 | AFE25SME06S.1 | E 707 9 025 006 2NOM | XAOH NW 20 S 03 | RED25/06SOMD | |
TN 432 - 25 / 8 S | 605415,1 | AFE25SME08S.1 | E 707 9 025 008 2NOM | XAOH NW 20 S 04 | RED25/08SOMD | |
TN 432 - 25 / 10 S | 605422,1 | AFE25SME10S.1 | E 707 9 025 010 2NOM | XAOH NW 20 S 06 | RED25/10SOMD | XRAD25/10Sc3d |
TN 432 - 25 / 12 S | 605428,1 | AFE25SME12S.1 | E 707 9 025 012 2NOM | XAOH NW 20 S 08 | RED25/12SOMD | XRAD25/12Sc3d |
TN 432 - 25 / 14 S | 605433,1 | AFE25SME14S.1 | E 707 9 025 014 2NOM | XAOH NW 20 S 10 | RED25/14SOMD | |
TN 432 - 25 / 16 S | 605437,1 | AFE25SME16S.1 | E 707 9 025 016 2NOM | XAOH NW 20 S 13 | RED25/16SOMD | XRAD25/16Sc3d |
TN 432 - 25 / 20 S | 605440,1 | AFE25SME20S.1 | E 707 9 025 020 2NOM | XAOH NW 20 S 16 | RED25/20SOMD | XRAD25/20Sc3d |
TN 432 - 30 / 6 S | 605408,1 | AFE30SME06S.1 | XAOH NW 25 S 03 | RED30/06SOMD | ||
TN 432 - 30 / 8 S | 605416,1 | AFE30SME08S.1 | E 707 9 030 008 2NOM | XAOH NW 25 S 04 | RED30/08SOMD | |
TN 432 - 30 / 10 S | 605423,1 | AFE30SME10S.1 | E 707 9 030 010 2NOM | XAOH NW 25 S 06 | RED30/10SOMD | XRAD30/10Sc3d |
TN 432 - 30 / 12 S | 605429,1 | AFE30SME12S.1 | E 707 9 030 012 2NOM | XAOH NW 25 S 08 | RED30/12SOMD | XRAD30/12Sc3d |
TN 432 - 30 / 14 S | 605434,1 | AFE30SME14S.1 | XAOH NW 25 S 10 | RED30/14SOMD | ||
TN 432 - 30 / 16 S | 605438,1 | AFE30SME16S.1 | E 707 9 030 016 2NOM | XAOH NW 25 S 13 | RED30/16SOMD | XRAD30/16Sc3d |
TN 432 - 30 / 20 S | 605441,1 | AFE30SME20S.1 | E 707 9 030 020 2NOM | XAOH NW 25 S 16 | RED30/20SOMD | XRAD30/20Sc3d |
TN 432 - 30 / 25 S | 605443,1 | AFE30SME25S.1 | E 707 9 030 025 2NOM | XAOH NW 25 S 20 | RED30/25SOMD | XRAD30/25Sc3d |
TN 432 - 38 / 6 S | 605409,1 | AFE38SME06S.1 | XAOH NW 32 S 03 | RED38/06SOMD | ||
TN 432 - 38 / 8 S | 605417,1 | AFE38SME08S.1 | XAOH NW 32 S 04 | RED38/08SOMD | ||
TN 432 - 38 / 10 S | 605424,1 | AFE38SME10S.1 | XAOH NW 32 S 06 | RED38/10SOMD | ||
TN 432 - 38 / 12 S | 605430,1 | AFE38SME12S.1 | E 707 9 038 012 2NOM | XAOH NW 32 S 08 | RED38/12SOMD | |
TN 432 - 38 / 14 S | 605435,1 | AFE38SME14S.1 | XAOH NW 32 S 10 | RED38/14SOMD | ||
TN 432 - 38 / 16 S | 605439,1 | AFE38SME16S.1 | E 707 9 038 016 2NOM | XAOH NW 32 S 13 | RED38/16SOMD | XRAD38/16Sc3d |
TN 432 - 38 / 20 S | 605442,1 | AFE38SME20S.1 | E 707 9 038 020 2NOM | XAOH NW 32 S 16 | RED38/20SOMD | XRAD38/20Sc3d |
TN 432 - 38 / 25 S | 605444,1 | AFE38SME25S.1 | E 707 9 038 025 2NOM | XAOH NW 32 S 20 | RED38/25SOMD | XRAD38/25Sc3d |
TN 432 - 38 / 30 S | 605445,1 | AFE38SME30S.1 | E 707 9 038 030 2NOM | XAOH NW 32 S 25 | RED38/30SOMD | XRAD38/30Sc3d |
TN 132 - 6LL/4 LL | XAH 06 LL 04 | |||||
TN 132 - 8LL/4 LL | XAH 08 LL 04 | |||||
TN 132 - 8LL/6 LL | XAH 08 LL 06 | |||||
TN 132 - 6L /4 LL | XAH NW 04 LL 04 | |||||
TN 132 - 8L /4 LL | XAH NW 06 LL 04 | |||||
TN 132 - 10L /4 LL | XAH NW 08 LL 04 | |||||
TN 132 - 12L /4 LL | XAH NW 10 LL 04 | |||||
TN 132 - 16S /15 L | XAH NW 13 S 13 L | |||||
TN 132 - 20S /15 L | XAH NW 16 S 13 L | |||||
TN 132 - 20S /18 L | XAH NW 16 S 16 L | |||||
TN 132 - 25S /22 L | XAH NW 20 S 20 L | |||||
TN 132 - 30S /28 L | XAH NW 25 S 25 L | |||||
TN 132 - 18L /16 S | ||||||
TN 132 - 22L /16 S | ||||||
TN 132 - 22L /20 S | ||||||
TN 132 - 28L /16 S | ||||||
TN 132 - 28L /25 S |