0 продуктов
Корзина

TN 92 UNF/UN

Производитель: Rastelli Raccordi
Rastelli Raccordi

TN 92 UNF/UN

0  0 

Описание продукта

Rastelli   RaccordiCastVitilloLarga/VOSSHansaFlexPARKERGates (EMB)ARCOLEGRISFOR
TN 92- 8L 7/16-20UNF100924,1AME08LMU04.1E 211 8 608 604 2OMXVU NW 06 HL 7/16GE08L7/16UNFOMDA 8-L/ 7/16-20 UNFXGE8L-7/16-20UNPc3d8021L06 103SA702016/0811
TN 92-10L   7/16-20UNF100925,1AME10LMU04.1E 211 8 610 604 2OMXVU NW 08 HL 7/16GE10L7/16UNFOMDA 10-L/ 7/16-20UNFXGE10L-7/16-20UNPc3d8021L10 103SA702016/1011
TN 92-12L   9/16-18UNF100907,1AME12LMU06.1E 211 8 612 608 2OMXVU NW 10 HL 9/16GE12L9/16UNFOMDA 12-L/ 9/16-18UNFXGE12L-9/16-18UNPc3d8021L12 105SA702016/1214
TN 92-12L   3/4-16UNF100926,1AME12LMU08.1E 211 8 612 610 2OMXVU NW 10 HL 3/4GE12L3/4UNFOMDA 12-L/ 3/4 -16UNFXGE12L-3/4-16UNPc3d8021L12 107A702016/1219
TN 92-12L   7/8-14UNF100927,1AME12LMU10.1E 211 8 612 613 2OMXVU NW 10 HL 7/8GE12L7/8UNFOMDA 12-L/ 7/8 -14UNFXGE12L-7/8-14UNPc3d8021L12 108SA702016/1222
TN 92-15L   3/4-16UNF100908,1AME15LMU08.1E 211 8 615 610 2OMXVU NW 13 HL 3/4GE15L3/4UNFOMDA 15-L/ 3/4 -16UNFXGE15L-3/4-16UNPc3d8021L15 107
TN 92-18L   3/4-16UNF100909,1AME18LMU08.1E 211 8 618 610 2OMXVU NW 16 HL 3/4GE18L3/4UNFOMDA 18-L/ 3/4 -16UNFXGE18L-3/4-16UNPc3d8021L18 107
TN 92-18L   7/8-14UNF100928,1AME18LMU10.1E 211 8 618 613 2OMXVU NW 16 HL 7/8GE18L7/8UNFOMDA 18-L/ 7/8 -14UNFXGE18L-7/8-14UNPc3d8021L18 108SA702016/1822
TN 92-22L   7/8-14UNF100929,1AME22LMU10.1E 211 8 622 613 2OMXVU NW 20 HL 7/8GE22L7/8UNFOMDA 22-L/ 7/8 -14UNFXGE22L-7/8-14UNPc3d8021L22 108SA702016/2222
TN 92-22L   1”1/16-12UN100910,1AME22LMU12.1E 211 8 622 619 2OMXVU NW 20 HL 1 1/16GE22L11/16UNOMDA 22-L/11/16-12 UNXGE22L-1   1/16-12UNPc3d8021L22 153
TN 92-22L   1”5/16-12UN100930,1AME22LMU16.1E 211 8 622 625 2OMXVU NW 20 HL 1 5/16GE22L15/16UNOMDA 22-L/15/16-12 UNXGE22L-1   5/16-12UNPc3d8021L22 157SA702016/2233
TN 92-28L   1”1/16-12UN100931,1AME28LMU12.1E 211 8 628 619 2OMXVU NW 25 HL 1 1/16GE28L11/16UNOMDA 28-L/11/16-12 UNXGE28L-1   1/16-12UNPc3d8021L28 153
TN 92-28L   1”5/16-12UN100911,1AME28LMU16.1E 211 8 628 625 2OMXVU NW 25 HL 1 5/16GE28L15/16UNOMDA 28-L/15/16-12 UNXGE28L-1   5/16-12UNPc3d8021L28 157
TN 92-35L   1”5/16-12UN100932,1AME35LMU16.1E 211 8 635 625 2OMXVU NW 32 HL 1 5/16GE35L15/16UNOMDA 35-L/15/16-12 UNXGE35L-1   5/16-12UNPc3d8021L35 157
TN 92-35L   1”5/8 - 12UN100912,1AME35LMU20.1E 211 8 635 632 2OMXVU NW 32 HL 1 5/8GE35L15/8UNOMDA 35-L/15/8 -12 UNXGE35L-1 5/8-12UNPc3d8021L35 162
TN 92-42L   1”5/8 - 12UN100933,1AME42LMU20.1E 211 8 642 632 2OMXVU NW 40 HL 1 5/8GE42L15/8UNOMDA 42-L/15/8 -12 UNXGE42L-1 5/8-12UNPc3d8021L42 162
TN 92- 8S   7/16-20UNF100934,1AME08SMU04.1E 211 9 608 604 2OMXVU NW 04 HS 7/16GE08S7/16UNFOMDA 8-S/ 7/16-20 NFXGE8S-7/16-20UNPc3d8021S08 103
TN 92-10S   9/16-18UNF100916,1AME10SMU06.1E 211 9 610 608 2OMXVU NW 06 HS 9/16GE10S9/16UNFOMDA 10-S/ 9/16-18 NFXGE10S-9/16-18UNPc3d8021S10 105A702511/1014
TN 92-12S   9/16-18UNF100917,1AME12SMU06.1E 211 9 612 608 2OMXVU NW 08 HS 9/16GE12S9/16UNFOMDA 12-S/ 9/16-18 NFXGE12S-9/16-18UNPc3d8021S12 105SA702511/1214
TN 92-12S   3/4-16UNF100935,1AME12SMU08.1E 211 9 612 610 2OMXVU NW 08 HS 3/4GE12S3/4UNFOMDA 12-S/ 3/4 -16 NFXGE12S-3/4-16UNPc3d
A702511/1219
TN 92-16S   3/4-16UNF100919,1AME16SMU08.1E 211 9 616 610 2OMXVU NW 13 HS 3/4GE16S3/4UNFOMDA 16-S/ 3/4 -16 NFXGE16S-3/4-16UNPc3d
SA702511/1619
TN 92-16S   7/8-14UNF100936,1AME16SMU10.1E 211 9 616 613 2OMXVU NW 13 HS 7/8GE16S7/8UNFOMDA 16-S/ 7/8 -14 NFXGE16S-7/8-14UNPc3d8021S16 108A702511/1622
TN 92-20S   3/4-16UNF100937,1AME20SMU08.1E 211 9 620 610 2OMXVU NW 16 HS 3/4GE20S3/4UNFOMDA 20-S/ 3/4 -16 NFXGE20S-3/4-16UNPc3d

TN 92-20S   7/8-14UNF100938,1AME20SMU10.1E 211 9 620 613 2OMXVU NW 16 HS 7/8GE20S7/8UNFOMDA 20-S/ 7/8 -14 NFXGE20S-7/8-14UNPc3d8021S20 108SA702511/2022
TN 92-20S   1”1/16-12UN100920,1AME20SMU12.1E 211 9 620 619 2OMXVU NW 16 HS 1 1/16GE20S11/16UNOMDA 20-S/11/16-12 UNXGE20S-1   1/16-12UNPc3d8021S20 153A702511/2027
TN 92-25S   1”1/16-12UN100939,1AME25SMU12.1E 211 9 625 619 2OMXVU NW 20 HS 1 1/16GE25S11/16UNOMDA 25-S/11/16-12 UNXGE25S-1   1/16-12UNPc3d8021S25 153SA702511/2527
TN 92-25S   1”5/16-12UN100921,1AME25SMU16.1E 211 9 625 625 2OMXVU NW 20 HS 1 5/16GE25S15/16UNOMDA 25-S/15/16-12 UNXGE25S-1   5/16-12UNPc3d8021S25 157A702511/2533
TN 92-30S   1”5/16-12UN100940,1AME30SMU16.1E 211 9 630 625 2OMXVU NW 25 HS 1 5/16GE30S15/16UNOMDA 30-S/15/16-12XGE30S-1   5/16-12UNPc3d8021S30 157
TN 92-30S   1”5/8 - 12UN100922,1AME30SMU20.1E 211 9 630 632 2OMXVU NW 25 HS 1 5/8GE30S15/8UNOMDA 30-S/15/8 -12 UNXGE30S-1 5/8-12UNPc3d8021S30 162A702511/3041
TN 92-38S   1”5/8 - 12UN100941,1AME38SMU20.1E 211 9 638 632 2OMXVU NW 32 HS 1 5/8GE38S15/8UNOMDA 38-S/15/8 -12 UNXGE38S-1 5/8-12UNPc3d8021S38 162